Entidad federativa: Hidalgo (13)
Municipio: Mineral de la Reforma (13051)
Localidad: (130510148)
Entorno Urbano
Manzanas con | En todas las vialidades | En alguna vialidad | En ninguna vialidad | No especificado |
Recubrimiento de la calle | 602 | 80 | 10 | 40 |
Rampa para silla de ruedas | 10 | 38 | 644 | 40 |
Disponibilidad de paso peatonal | 19 | 90 | 583 | 40 |
Banquetas | 585 | 92 | 15 | 40 |
Guarnición | 594 | 87 | 11 | 40 |
Disponibilidad de ciclovía | 3 | 36 | 653 | 40 |
Disponibilidad de Ciclocarril | 0 | 2 | 690 | 40 |
Alumbrado público | 222 | 375 | 95 | 40 |
Disponibilidad de letrero con nombre de la calle | 13 | 49 | 630 | 40 |
Teléfono público | 0 | 15 | 677 | 40 |
Árboles o palmeras | 5 | 173 | 514 | 40 |
Disponibilidad de semáforo auditivo en la manzana | 0 | 1 | 691 | 40 |
Disponibilidad de parada de transporte colectivo en la manzana | 2 | 10 | 680 | 40 |
Disponibilidad de estación para bicicleta en la manzana | 0 | 1 | 691 | 40 |
Disponibilidad de alcantarilla o drenaje pluvial | 0 | 4 | 688 | 40 |
Disponibilidad de transporte colectivo | 5 | 81 | 606 | 40 |
Sin acceso de personas | 72 | 143 | 477 | 40 |
Sin acceso de automóviles | 72 | 144 | 476 | 40 |
Puesto semifijo | 2 | 13 | 677 | 40 |
Puesto ambulante | 0 | 26 | 666 | 40 |
Características de las viviendas
Viviendas | Total |
Total de viviendas | 15,132 |
Total de viviendas particulares | 15,132 |
Total de viviendas particulares habitadas | 7,330 |
Viviendas particulares no habitadas | 7,802 |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3 |
Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas | 0.86 |
Viviendas particulares habitadas con 3 o más ocupantes por cuarto | 21 |
Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra | 7,300 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica | 7,301 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario | 7,303 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje | 7,302 |
Características de la población
Población | Total |
Población total | 22,023 |
Población femenina | 11,411 |
Población masculina | 10,612 |
Población de 0 a 14 años | 6,291 |
Población de 15 a 29 años | 5,751 |
Población de 30 a 59 años | 9,110 |
Población de 60 años y más | 812 |
Población con discapacidad | 901 |
Grado promedio de escolaridad | 11.55 |
Grado promedio de escolaridad de la población femenina | 11.5 |
Grado promedio de escolaridad de la población masculina | 11.6 |