Entidad federativa: Hidalgo (13)
Municipio: Mineral de la Reforma (13051)
Entorno Urbano
Manzanas con | En todas las vialidades | En alguna vialidad | En ninguna vialidad | No especificado |
Recubrimiento de la calle | 324 | 36 | 8 | 2 |
Rampa para silla de ruedas | 5 | 15 | 348 | 2 |
Disponibilidad de paso peatonal | 1 | 75 | 292 | 2 |
Banquetas | 281 | 62 | 25 | 2 |
Guarnición | 308 | 52 | 8 | 2 |
Disponibilidad de ciclovía | 0 | 1 | 367 | 2 |
Disponibilidad de Ciclocarril | 0 | 0 | 368 | 2 |
Alumbrado público | 13 | 283 | 72 | 2 |
Disponibilidad de letrero con nombre de la calle | 12 | 157 | 199 | 2 |
Teléfono público | 0 | 36 | 332 | 2 |
Árboles o palmeras | 8 | 175 | 185 | 2 |
Disponibilidad de semáforo auditivo en la manzana | 0 | 0 | 368 | 2 |
Disponibilidad de parada de transporte colectivo en la manzana | 1 | 2 | 365 | 2 |
Disponibilidad de estación para bicicleta en la manzana | 0 | 1 | 367 | 2 |
Disponibilidad de alcantarilla o drenaje pluvial | 42 | 121 | 205 | 2 |
Disponibilidad de transporte colectivo | 6 | 114 | 248 | 2 |
Sin acceso de personas | 3 | 61 | 304 | 2 |
Sin acceso de automóviles | 3 | 71 | 294 | 2 |
Puesto semifijo | 0 | 9 | 359 | 2 |
Puesto ambulante | 0 | 11 | 357 | 2 |
Características de las viviendas
Viviendas | Total |
Total de viviendas | 10,151 |
Total de viviendas particulares | 10,149 |
Total de viviendas particulares habitadas | 6,850 |
Viviendas particulares no habitadas | 3,299 |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.31 |
Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas | 0.83 |
Viviendas particulares habitadas con 3 o más ocupantes por cuarto | 47 |
Viviendas particulares habitadas con piso de material diferente de tierra | 6,828 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica | 6,831 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario | 6,836 |
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje | 6,837 |
Características de la población
Población | Total |
Población total | 22,705 |
Población femenina | 11,854 |
Población masculina | 10,851 |
Población de 0 a 14 años | 5,269 |
Población de 15 a 29 años | 6,072 |
Población de 30 a 59 años | 9,568 |
Población de 60 años y más | 1,790 |
Población con discapacidad | 1,222 |
Grado promedio de escolaridad | 11.05 |
Grado promedio de escolaridad de la población femenina | 10.98 |
Grado promedio de escolaridad de la población masculina | 11.13 |